Anteny z reflektorem kątowym nie są popularne wśród radioamatorów. Nie są one krytyczne w budowie i strojeniu, zysk jest porównywalny do anten Yagi. W tabeli podałem wymiary w mm dla pasma 145Mhz i 432MHz.
| Częstotliwość w MHz | 145 | 432 |
| Kąt rozwarcia | 90 | 45 |
| Długość boku L | 1370 | 830 |
| Szerokość boku H | 1250 | 420 |
| Odległość wibratora S | 683 | 414 |
| Długość wibratora | 970 | 320 |
| Rozstawienie prętów G | 125 | 40 |
| Zysk dB | 10 | 14.5 |
| Rezystancja wejściowa | 60 | 50 |
